Statisztika - DVL Gyermek I.
Oázis | Kőér utcai uszoda 2018. október 06. 15:30 |
Budapesti Honvéd Sport Egyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Váradi Ákos |
- | Mogyorós Dávid |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Merényi Mátyás | ||
Játékvezető | Kovács Bence | Merényi Mátyás | 9/10 (90%) |
Titkár | Kerecsen Fanni | ||
Időmérő | Csapliczky Zsolt | ||
Játékvezető | Horváth József | Merényi Mátyás | 9/10 (90%) |
Orvos |