Statisztika - DVL Gyermek I.
Győri Vízisport Egyesület | Kőér utcai uszoda 2018. október 06. 11:30 |
Sportliget S.E. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Nagy Ádám |
- | Dobos András Dr. György Bence |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Merényi Mátyás | ||
Játékvezető | Kovács Bence | Merényi Mátyás | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Csapliczky Zsolt | Merényi Mátyás | 9/10 (90%) |
Titkár | Kerecsen Fanni | ||
Időmérő | Horváth József | ||
Orvos |