Statisztika - Budapesti Ifjúsági
A-HID OSC ÚJBUDA | Kőér utcai uszoda 2019. április 13. 12:30 |
Oázis Sport Club Ifi |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Egressy István |
- | Vetstein Denisz |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Mátyás Attila | ||
Ellenőr | Tóth Károly | ||
Játékvezető | Fülöp Ádám | Tóth Károly | 8/10 (80%) |
Időmérő | Nagy Norbert | ||
Játékvezető | Csányi Róbert | Tóth Károly | 9/10 (90%) |
Orvos |