Statisztika - BENU Fiú Serdülő
Budafóka XXII. SE | Széchy Tamás u. Margitsziget 2018. december 02. 15:15 |
HUVK SE II |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Horváth József |
- | Kirner Áron Póka Sándor |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Bors Dorottya | ||
Játékvezető | Csizmadia Zsolt | Kosztolánczy György | 10/10 (100%) |
Játékvezető | Vogel Gábor | Kosztolánczy György | 10/10 (100%) |
Ellenőr | Kosztolánczy György | ||
Időmérő | Laposa Lajos | ||
Orvos |