Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület | Százhalombatta 2019. április 14. 13:00 |
Soproni VSE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Kopányi László Kardos István |
- | Matyuga-Kovács Rita |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Nagy Norbert | ||
Játékvezető | Duray András | Téglássy Sándor | 8.5/10 (85%) |
Időmérő | Kibédi Botond | ||
Ellenőr | Téglássy Sándor | ||
Játékvezető | Kuncz László ifj. | Téglássy Sándor | 9/10 (90%) |
Orvos |