Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Soproni VSE | Soproni Uszoda 2018. október 07. 12:30 |
Aquaworm Waterpolo Göd |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
- | Németh Rudolf |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Kiss Attila | Oravetz László | 9/10 (90%) |
Időmérő | Thirring Szabolcs | ||
Játékvezető | Duray András | Oravetz László | 9/10 (90%) |
Titkár | Horváth Bence | ||
Ellenőr | Oravetz László | ||
Orvos |