Statisztika - BENU Fiú Ifjúsági
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület | Csitáry G. Emil Városi Uszoda 2019. május 19. 17:30 |
Ceglédi VSE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Ágner Zoltán |
- | Horváth Viktor |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Zelki Soma | Bors László | 9.5/10 (95%) |
Játékvezető | Gérnyi Tamás | Bors László | 9.5/10 (95%) |
Titkár | Mészáros Kitty | ||
Időmérő | Horváth Márton | ||
Ellenőr | Bors László | ||
Orvos |