Statisztika - BENU Fiú Ifjúsági
Oázis Sport Club | Széchy Tamás u. Margitsziget 2019. március 10. 19:30 |
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Vetstein Gábor |
- | Molnár Péter |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Miklósfalvi Éva | ||
Játékvezető | Petik András | Bors László | 9.5/10 (95%) |
Játékvezető | Sajben Nikolett | Bors László | 8.5/10 (85%) |
Időmérő | Jancsecz György | ||
Ellenőr | Bors László | ||
Orvos |