Statisztika - BENU Fiú Ifjúsági
Kaposvári Vízilabda Klub | Kaposvári Városi Fürdő 2019. február 17. 11:00 |
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Kovács Olivér Fekete Szilveszter |
- | Ágner Zoltán Bekő Martin István Ágner Zoltán |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Némethné Dittrich Tímea | ||
Játékvezető | Kollár György | Bors László | 9.5/10 (95%) |
Játékvezető | Péter Imre | Bors László | 9.5/10 (95%) |
Időmérő | Torda Péter ifj. | ||
Ellenőr | Bors László | ||
Orvos |