Statisztika - BENU Fiú Ifjúsági
Oázis Sport Club | Hajós Alfréd Sportuszoda - 33m-es 2018. október 07. 17:30 |
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Szabó Gábor Vetstein Denisz Homonnai Dániel |
- | Gyöngyönsi János Ágner Zoltán Csányi Márk |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Ercse Norbert | Tóth Károly | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Kuncz László ifj. | Tóth Károly | 9/10 (90%) |
Ellenőr | Tóth Károly | ||
Időmérő | Tóth Gábor | ||
Titkár | Kerecsen Fanni | ||
Orvos |