Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Aeroprodukt-Csongrád | Csongrádi Városi Fürdő 2019. április 07. 15:00 |
Ceglédi VSE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Busa Máté |
- | Zám Attila |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Benedek Tamás | ||
Játékvezető | Berki András | Pengő László | 9.5/10 (95%) |
Játékvezető | Pásztor Antal | Pengő László | 9.5/10 (95%) |
Időmérő | Kádár József ifj. | ||
Ellenőr | Pengő László | ||
Orvos |