Statisztika - BENU Fiú Gyermek
TVSE | Tatabányai Sportuszoda 2019. február 24. 11:00 |
HVSC |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Kiss Szabolcs Gebauer Lajos Zantleitner Tamás |
- | Rókus Ákos |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Kis-Nemes Bianka | ||
Játékvezető | Kollár György | Székely Zoltán | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Duray András | Székely Zoltán | 8/10 (80%) |
Időmérő | Ercse Norbert | ||
Ellenőr | Székely Zoltán | ||
Orvos |