Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Ceglédi VSE | Ceglédi Városi Uszoda 2018. november 18. 10:00 |
Aeroprodukt-Csongrád |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
ZÁM Attila |
- | BUSA Máté |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Reznák Máté | ||
Időmérő | Lerch Gergely | ||
Játékvezető | Tóth Sándor | Dalmády Ernő | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Makra Zsolt Dr. | Dalmády Ernő | 9/10 (90%) |
Ellenőr | Dalmády Ernő | ||
Orvos |