Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Kaposvári Vízilabda Klub | Kaposvári Városi Fürdő 2018. október 14. 13:30 |
Swietelsky Békéscsaba |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Krasznai Rudolf Balázs Miklós |
- | Dr. Szilágyi Kristóf Ajtai Miklós |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Bereczki Miklós | Kosztolánczy György | 9.5/10 (95%) |
Játékvezető | Perédi Péter | Kosztolánczy György | 9/10 (90%) |
Titkár | Némethné Dittrich Tímea | ||
Ellenőr | Kosztolánczy György | ||
Időmérő | Kalmár János | ||
Orvos |