Statisztika - BENU Fiú Ifjúsági
Budapesti Honvéd Sport Egyesület | Kőér utcai uszoda 2019. április 28. 11:30 |
KSI SE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Boros László Mátyás Zoltán |
- | Horváth János Horváth Dániel Keszthelyi Tibor |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Nagy Norbert | ||
Játékvezető | Fodor Rajmund | Juhász György ifj. | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Füzesi Zsolt | Juhász György ifj. | 8/10 (80%) |
Időmérő | Marnitz Miklós | ||
Ellenőr | Juhász György ifj. | ||
Orvos |