Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Market-Vasas | Komjádi Béla Sportuszoda 2019. május 19. 10:00 |
AVUS |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Monostori Attila Pálffy Márton |
- | Stojadinov Nikola |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Nóvé Gyula | Székely Zoltán | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Várkonyi Gabriella | Székely Zoltán | 8/10 (80%) |
Időmérő | Marjay Zsolt | ||
Titkár | Kraut Krisztina | ||
Ellenőr | Székely Zoltán | ||
Orvos |