Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Mercedes-Szegedi Vízipóló Suli | Szegedi Sportuszoda 2019. március 19. 18:45 |
FTC-Telekom Waterpolo |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Lehmann István Barna Tamás (eltiltva) |
- | Regős Áron Varga Dániel |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Miklós Dóra | ||
Játékvezető | Pásztor Antal | Pengő László | 8.5/10 (85%) |
Játékvezető | Juhász Tibor | Pengő László | 8.5/10 (85%) |
Időmérő | Kádár József ifj. | ||
Ellenőr | Pengő László | ||
Orvos |