Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Market-Vasas | Komjádi Béla Sportuszoda 2018. október 28. 10:00 |
Szolnoki Dózsa |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Monostori Attila Pálffy Márton |
- | Hangay Róbert |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Knézy Jenő Márk | Vojvoda István | 8.5/10 (85%) |
Játékvezető | Csizmadia Zsolt | Vojvoda István | 9/10 (90%) |
Ellenőr | Vojvoda István | ||
Időmérő | Miklósfalvi Éva | ||
Titkár | Derekasné Domonkos Szilvia | ||
Orvos |