Statisztika - Budapesti Gyermek 2004
Oázis Sport Club | FTC Uszoda - Népliget 2018. december 08. 15:00 |
KSI SE II. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Budaházi Balázs |
- | Marnitz Márk |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Kenéz György ifj. | Németh Attila | 10/10 (100%) |
Időmérő | Fábry József | ||
Titkár | Kraut Krisztina | ||
Ellenőr | Németh Attila | ||
Orvos |