Statisztika - Budapesti Felnőtt
Sunday Boys | Budafoki uszoda 2018. november 20. 21:00 |
Oázis Nonprofit Kft |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
- | Kovalik Gergő |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Bereczki Miklós | Oravetz László | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Füzesi Zsolt | Oravetz László | 9/10 (90%) |
Titkár | Kraut Krisztina | ||
Időmérő | Laposa Lajos | ||
Ellenőr | Oravetz László | ||
Orvos |