Statisztika - Budapesti Felnőtt
Sunday Boys | Budafoki uszoda 2018. október 11. 21:00 |
BVSC-Zugló Heavy Tools |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Pathó Zoltán Gyengési Gábor |
- | Kovács Miklós Szabó Lajos |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Bereczki Miklós | Németh Attila | 9/10 (90%) |
Időmérő | Laposa Lajos | ||
Titkár | Zugonics Péter | ||
Ellenőr | Németh Attila | ||
Játékvezető | Bene Péter | Németh Attila | 8.5/10 (85%) |
Orvos |