Statisztika - BENU Leány Gyermek
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | Ceglédi Városi Uszoda 2019. március 31. 17:15 |
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
ÁDÁM Zsuzsanna |
- | PATAKI Máté |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Reznák Máté | ||
Játékvezető | Bereczki Miklós | Schlosser Jenő | 10/10 (100%) |
Játékvezető | Péter Imre | Schlosser Jenő | 10/10 (100%) |
Időmérő | Nóvé Gyula | ||
Ellenőr | Schlosser Jenő | ||
Orvos |