Statisztika - BENU Leány Gyermek
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület | Kecskeméti Élményfürdő 2019. március 24. 12:30 |
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
- |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Adamikné Rigó Vilma | ||
Játékvezető | Varga Szabolcs | Dalmády Ernő | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Pölös Gábor | Dalmády Ernő | 8/10 (80%) |
Időmérő | Tóth Sándor | ||
Ellenőr | Dalmády Ernő | ||
Orvos |