Statisztika - BENU Leány Gyermek
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | Csitáry G. Emil Városi Uszoda 2019. február 24. 18:45 |
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Ádám Zsuzsanna |
- |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Bátori György | ||
Titkár | Magyar Natali | ||
Időmérő | Bereczki Miklós | ||
Játékvezető | Füzesi Zsolt | Bátori György | 8.5/10 (85%) |
Játékvezető | Győri Attila | Bátori György | 8/10 (80%) |
Orvos |