Statisztika - BENU Leány Gyermek
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | Ceglédi Városi Uszoda 2018. november 04. 13:30 |
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
ÁDÁM Zsuzsanna |
- | PATAKI Máté |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Reznák Máté | ||
Időmérő | Lerch Gergely | ||
Játékvezető | Jancsecz György | Koós László | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Balázs Gergely | Koós László | 9/10 (90%) |
Ellenőr | Koós László | ||
Orvos |