Statisztika - BENU Leány Gyermek
HVSC | Ceglédi Városi Uszoda 2018. november 04. 11:00 |
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
MIKLÓS Dóra |
- | ÁDÁM Zsuzsanna |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Reznák Máté | ||
Időmérő | Lerch Gergely | ||
Játékvezető | Balázs Gergely | Koós László | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Jancsecz György | Koós László | 9/10 (90%) |
Ellenőr | Koós László | ||
Orvos |