Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Győri Vízisport Egyesület | Balatonfűzfői Uszoda 2019. január 27. 13:00 |
Sportliget Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
- | Dobos András Major Péter |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Tóth Zsombor | Merényi Mátyás | 8.5/10 (85%) |
Játékvezető | Kuncz László ifj. | Merényi Mátyás | 8.5/10 (85%) |
Ellenőr | Merényi Mátyás | ||
Titkár | Kalmár János | ||
Időmérő | Laposa Lajos | ||
Orvos |