Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Sportliget Sportegyesület | Váci Strandfürdő és Uszoda 2018. december 02. 11:00 |
Balaton Vízilabda Klub |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Dobos András |
- |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Mészáros Kitty | ||
Időmérő | Petik Gyula | ||
Játékvezető | Kollár György | Merényi Mátyás | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Jancsecz György | Merényi Mátyás | 9/10 (90%) |
Ellenőr | Merényi Mátyás | ||
Orvos |