Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Sportliget Sportegyesület | Aqua Sport központ Győr 2018. november 18. 10:00 |
CVK Ú-VSE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Dobos András Jónás Bulcsú Major Péter (eltiltva) |
- |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Gudra Gábriel | ||
Játékvezető | Duray András | Koós László | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Tóth Zsombor | Koós László | 9/10 (90%) |
Ellenőr | Koós László | ||
Időmérő | Kalmár János | ||
Orvos |