Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Sportliget Sportegyesület | III. Kerületi TVE uszoda 2018. október 07. 12:30 |
Győri Vízisport Egyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Dobos András |
- | Dubinák Péter |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Csanádi Zsolt | Merényi Mátyás | 9.5/10 (95%) |
Játékvezető | Sikter Richárd | Merényi Mátyás | 9/10 (90%) |
Időmérő | Laposa Lajos | ||
Titkár | Derekasné Domonkos Szilvia | ||
Ellenőr | Merényi Mátyás | ||
Orvos |