Statisztika - Férfi OB II
Szegedi Vízilabda klub | Szentesi Uszoda - fedett 2018. november 17. 13:00 |
SZUVTE BT |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Klippel Zsolt |
- | Avar Péter Banka József |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Benedek Tamás | ||
Játékvezető | Madarasi Gyula | Madarasi Attila | 9/10 (90%) |
Időmérő | Sándor Péter | ||
Ellenőr | Madarasi Attila | ||
Orvos |