Statisztika - Férfi OB II
SZUVTE BT | Kecskeméti Élményfürdő 2018. október 06. 10:00 |
Szentesi Vízilabda Klub |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Avar Péter Barna Tamás Banka Bence |
- | Kasza Károly |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Vogel Gábor | Móni Béla | 9/10 (90%) |
Időmérő | Hangay Zsolt | ||
Titkár | Adamikné Rigó Vilma | ||
Ellenőr | Móni Béla | ||
Orvos |