STATISZTIKA
2019. február 23. 15:00
( 5-3,3-2,6-0,4-1 )
( 5-3,3-2,6-0,4-1 )
9/18 | Gól/Akciólövés | 5/28 |
0/2 | Gól/Centerlövés | 1/4 |
1/2 | Gól/Szabaddobás | 0/1 |
1/1 | Gól/Büntetődobás | 0/0 |
1/1 | Gól/Megúszásgól | 0/1 |
0/0 | Gól/Emberhátrányból | 0/0 |
6/8 | Gól/Emberelőnyből | 0/1 |
Radócz Zoltán | Kiállítás cserével | Németh Levente |
Kiállítás 4 percre | ||
Radócz Zoltán | Kipontozódott | Németh Levente |
Ellenőr | Játékvezetők | Titkár | időmérő | Orvos |
---|---|---|---|---|
Császár György | Sikter Richárd | Derekasné Domonkos Szilvia | Mészáros Kitty | |
Zelki Soma |