Statisztika - Férfi OB II
Poseidon VSE | Vásárhelyi Városi Sportuszoda 2018. május 26. 14:00 |
BME |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Hegyi Zoltán Péter Forgó János Gábor |
- | Csigó Tibor |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Fodor Ádám Gergely | Dalmády Ernő | 9.5/10 (95%) |
Időmérő | Tóth Sándor | ||
Titkár | Tóth Bence | ||
Ellenőr | Dalmády Ernő | ||
Orvos |