Statisztika - Férfi OB I/B
DVSE | Debreceni uszoda 2018. május 17. 19:15 |
Vasas Sport Club |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
BAJIN Miroslav SZABÓ Bence (eltiltását tölti) KARDOS Sándor (eltiltását tölti) |
- | PLÉZER János |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Sándor Péter | Lipovics Zoltán | 8/10 (80%) |
Időmérő | Eperjesi Bence | ||
Titkár | Éder Zsolt | ||
Játékvezető | Madarasi Gyula | Lipovics Zoltán | 8.5/10 (85%) |
Ellenőr | Lipovics Zoltán | ||
Orvos |