Statisztika - DVL Gyermek C
Cápa VK Ú-VSE | Soproni Uszoda 2018. június 03. 17:00 |
Velence Plus C |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Kürti Tamás |
- | Major Zoltán |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Vojvoda István | ||
Játékvezető | Pintér János | Vojvoda István | 9/10 (90%) |
Titkár | Horváth Bence | ||
Időmérő | Matyuga-Kovács Rita | ||
Játékvezető | Csanádi Zsolt | Vojvoda István | 9/10 (90%) |
Orvos |