Statisztika - DVL Gyermek C
Balaton Vízilabda Klub | Kaposvári Városi Fürdő 2018. május 06. 15:00 |
Váci VSE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Deffler Péter Heffler Péter |
- | Karácsony Vazul |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Bátori György | ||
Játékvezető | Hangay Zsolt | Bátori György | 8/10 (Meccspont: 4) |
Játékvezető | Pintér János | Bátori György | 8/10 (Meccspont: 4) |
Titkár | Némethné Dittrich Tímea | ||
Időmérő | Tordai Gábor | ||
Orvos |