Statisztika - DVL Gyermek B
Sportliget S.E. | Soproni Uszoda 2018. május 19. 17:00 |
Kanizsa VSE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Dobos András Major Péter |
- | Karácsony Tibor |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Vojvoda István | ||
Játékvezető | Veilandics Zoltán | Vojvoda István | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Pintér János | Vojvoda István | 8/10 (80%) |
Időmérő | Csányi Róbert | ||
Titkár | Matyuga-Kovács Rita | ||
Orvos |