Statisztika - DVL Gyermek B
Kanizsa VSE | Abay Nemes Oszkár Sportuszoda 2018. április 28. 11:00 |
Soproni VSE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Karácsony Tibor |
- | Fent Gergő |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Bátori György | ||
Játékvezető | Balázs Gergely | Bátori György | 8.5/10 (85%) |
Játékvezető | Zelki Soma | Bátori György | 8.5/10 (85%) |
Titkár | Horváth Zsombor | ||
Időmérő | Hangay Zsolt | ||
Orvos |