Statisztika - DVL Gyermek A
Szekszárdi Sportközpont Nkft. | Balatonfüred Városi Uszoda 2018. április 21. 12:00 |
Sportliget S.E. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Sóvári Gábor Körösztös Csaba |
- | Dobos András |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Szentgyörgyi Ferenc | ||
Játékvezető | Kovács Bence | Szentgyörgyi Ferenc | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Kovács Soma | Szentgyörgyi Ferenc | 9/10 (90%) |
Titkár | Gudra Gábriel | ||
Időmérő | Kiss Attila | ||
Orvos |