Statisztika - DVL Ifjúsági és Serdülő
Győri Vízisport Egyesület | Ajka, Kristályfürdő, Kemping és Fedett Uszoda 2018. május 13. 13:00 |
PSN Zrt. Sportiskola |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Simon Róbert Csicsáky Vince |
- | Vörös Tamás |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Kenéz György | ||
Játékvezető | Bene Péter | Kenéz György | 10/10 (100%) |
Titkár | Kalmár János | ||
Időmérő | Tóth Imre | ||
Játékvezető | Bereczki Miklós | Kenéz György | 10/10 (100%) |
Orvos |