Statisztika - DVL Ifjúsági és Serdülő
Cápa vízilabda Klub Ú-VSE | Ajka, Kristályfürdő, Kemping és Fedett Uszoda 2018. május 13. 11:00 |
Győri Vízisport Egyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Pfaff Péter |
- | Simon Róbert Csicsáky Vince |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Kenéz György | ||
Játékvezető | Tóth Imre | Kenéz György | 10/10 (100%) |
Játékvezető | Bene Péter | Kenéz György | 10/10 (100%) |
Titkár | Kalmár János | ||
Időmérő | Bereczki Miklós | ||
Orvos |