Statisztika - DVL Ifjúsági és Serdülő
Győri Vízisport Egyesület | Ajka, Kristályfürdő, Kemping és Fedett Uszoda 2018. február 11. 11:00 |
PSN Zrt. Sportiskola |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
SIMON Róbert CSICSÁKY Vince |
- | VÖRÖS Tamás |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Szentgyörgyi Ferenc | ||
Játékvezető | Sikter Richárd | Szentgyörgyi Ferenc | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Juhász Gábor | Szentgyörgyi Ferenc | 9/10 (90%) |
Titkár | Kovács Bence | ||
Időmérő | Horváth József | ||
Orvos |