Statisztika - BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt
ELTE Vízilabda DSK | Tüzér utcai Uszoda 2018. május 06. 17:00 |
Oázis Nonprofit Kft. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Várhelyi Zoltán |
- | Irmes Máté Benedek Godó Tamás Ákos |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Tóth Imre | Kosztolánczy György | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Rubos Károly | Kosztolánczy György | 9/10 (90%) |
Titkár | Mészáros Kitty | ||
Ellenőr | Kosztolánczy György | ||
Időmérő | Laposa Lajos | ||
Orvos |