Statisztika - Fiú ifi
Vasas-MVM | Komjádi Béla Sportuszoda 2009. március 22. 12:30 |
Hírös Vízilabda Sport Egyesület Kecskemét | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
(5-0, 3-1, 9-1, 7-3) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
9/17 | Gól/Akciólövés | 1/12 | ||||||||||||||||||||||||
4/4 | Gól/Centerlövés | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
0/0 | Gól/Szabaddobás | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
2/2 | Gól/Büntetődobás | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
9/12 | Gól/Megúszásgól | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||
0/0 | Gól/Emberhátrányból | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||
0/2 | Gól/Emberelőnyből | 1/9 | ||||||||||||||||||||||||
Kiállítás cserével | ||||||||||||||||||||||||||
Kiállítás 4 percre | ||||||||||||||||||||||||||
Jokanovic Nemanja | Kipontozódott | |||||||||||||||||||||||||
IFJ. KENÉZ György |
- | Wolf Péter VÁRADI Mihály |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Vogel Gábor | / (0%) | |
Játékvezető | Németh András | / (0%) | |
Időmérő | Bátori György | ||
Időmérő | Szabó Dénes | ||
Titkár | Pataki Krisztina | ||
Ellenőr | Marjay Zoltán |