Statisztika - Fiú ifi
Hírös Vízilabda Sport Egyesület Kecskemét | 2009. március 21. 13:00 |
Debreceni Vízilabda Sport Egyesület | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
(4-1, 7-1, 4-1, 3-1) | ![]() |
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
12/25 | Gól/Akciólövés | 4/19 | ||||||||||||||||||
2/3 | Gól/Centerlövés | 0/0 | ||||||||||||||||||
0/0 | Gól/Szabaddobás | 0/1 | ||||||||||||||||||
1/1 | Gól/Büntetődobás | 0/0 | ||||||||||||||||||
0/0 | Gól/Megúszásgól | 0/0 | ||||||||||||||||||
0/0 | Gól/Emberhátrányból | 0/0 | ||||||||||||||||||
3/11 | Gól/Emberelőnyből | 0/8 | ||||||||||||||||||
Kiállítás cserével | Szabó Bence | |||||||||||||||||||
Kiállítás 4 percre | ||||||||||||||||||||
Kipontozódott | Nagy Péter Szabó Bence Kovács Zoltán |
|||||||||||||||||||
Wolf Péter |
- | Éder Zsolt Kardos Sándor |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Horváth Márk | / (0%) | |
Játékvezető | Rév Ádám | / (0%) | |
Időmérő | Rubos Károly | ||
Időmérő | Jenei Vilmos András | ||
Titkár | Paré Pál | ||
Ellenőr | Koós László |