Statisztika - ÉK - Gyerek I.
Octopus BVSE | Monor Városi Uszoda 2018. május 05. 17:00 |
Revse Esztergom |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Pásztor Attila Tóth István |
- | Bereczki Miklós Rendes Csaba |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Erdei János | ||
Játékvezető | Soltész Norbert András | Erdei János | 7.5/10 (75%) |
Titkár | Soltészné Erdei Nikolett | ||
Időmérő | Bujka János | ||
Orvos |