Statisztika - BENU Fiú Serdülő
Kanizsa VSE | Nagykanizsai uszoda 2018. február 04. 11:15 |
Vidám Vizilovak VCE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Simonka Ferenc Sallai Csanád Kovács Ábel |
- | Molnár Róbert |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Gérnyi Tamás | Tóth Károly | 9/10 (90%) |
Időmérő | Kalmár János | ||
Játékvezető | Kollár György | Tóth Károly | 9/10 (90%) |
Titkár | Némethné Dittrich Tímea | ||
Ellenőr | Tóth Károly | ||
Orvos |