Statisztika - BENU Fiú Gyermek
PSN Zrt. Sportiskola | Abay Nemes Oszkár Sportuszoda 2018. április 29. 13:00 |
Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Török Viktor Chilko Márton Csacsovszky Erik |
- | Kopányi László Kardos István |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Zelki Soma | Szentgyörgyi Ferenc | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Perédi Péter | Szentgyörgyi Ferenc | 7.5/10 (75%) |
Időmérő | Balázs Gergely | ||
Ellenőr | Szentgyörgyi Ferenc | ||
Titkár | Horváth Zsombor | ||
Orvos |