Statisztika - BENU Fiú Serdülő
Oázis Sport Club Serdülő | Széchy Tamás u. Margitsziget 2018. február 04. 15:15 |
Dunakanyar Waterpolo |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Homonnai Dániel Ádám Zsolt Pék Gyula |
- | Németh Zsolt |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Csizmadia Zsolt | Székely Zoltán | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Leimeter Dániel | Székely Zoltán | 6/10 (60%) |
Időmérő | Tóth Imre | ||
Titkár | Németh Anna | ||
Ellenőr | Székely Zoltán | ||
Orvos |